万足银价格多少(2021年万足银价格)
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,284日圆/克万足银价格多少,较上一交易日上涨48日圆/克。
以下是TOCOM 11月16日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/12月 4,255 4,263 4,307 4,254 4,302 47 26
17/02月 4,248 4,247 4,308 4,247 4,302 54 54
17/04月 4,251 4,254 4,303 4,248 4,298 47 178
17/06月 4,247 4,254 4,305 4,246 4,296 49 356
17/08月 4,243 4,243 4,302 4,241 4,291 48 2,837
17/10月 4,236 4,238 4,295 4,233 4,284 48 38,182
合计 41,633
注:1.单位:日圆/克万足银价格多少;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。