期货价格表(期货价格表示方法32)
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,189日圆/克期货价格表,较上一交易日上涨25日圆/克。
以下是TOCOM 10月13日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/10月 4,174 4,178 4,218 4,176 4,204 30 184
16/12月 4,179 4,179 4,213 4,175 4,202 23 67
17/02月 4,172 4,173 4,206 4,173 4,201 29 61
17/04月 4,171 4,168 4,206 4,166 4,195 24 418
17/06月 4,167 4,167 4,204 4,162 4,195 28 1,431
17/08月 4,164 4,164 4,199 4,157 4,189 25 20,330
合计 22,491
注:1.单位:日圆/克期货价格表;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。