铂金的价格比黄金贵吗(铂金价格比黄金便宜?)
东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,823日圆/克铂金的价格比黄金贵吗,较上一交易日上涨142日圆/克。
以下是TOCOM 7月28日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/08月 3,700 3,701 3,845 3,701 3,836 138 276
16/10月 3,695 3,715 3,843 3,715 3,834 139 810
16/12月 3,674 3,682 3,827 3,678 3,815 141 212
17/02月 3,680 3,675 3,827 3,674 3,820 140 421
17/04月 3,682 3,681 3,834 3,677 3,825 141 3,283
17/06月 3,679 3,679 3,831 3,673 3,823 142 17,285
合计 22,287
注:1.单位:日圆/克铂金的价格比黄金贵吗;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。